Contra Costa Health Services has received Risk Management Plans submitted as required by the
California Accidental Release Prevention (CalARP) Program for the following companies in Contra Costa County:
| A - E |
| 1. | Air Liquide America Corp | 651 Solano Way, Martinez |
| 2. | Air Products at Shell Refinery | 110 Waterfront Road, Martinez |
| 3. | Air Products at Tesoro Refinery | Solano Avenue, Martinez |
| 4. | Airgas Dry Ice | 731B West Cutting Blvd, Richmond |
| 5. | Antioch Water Treatment Plant | 401 Putnam Street, Antioch |
| 53. | Bollman Water Treatment Plant | 2015 Bates Avenue, Concord |
| 9. | Calpine Delta Energy Center | 1200 Arcy Lane, Pittsburg |
| 10. | Calpine Riverview Energy Center | 795 Minaker Drive, Antioch |
| 11. | Calpine Los Medanos Energy Center | 750 East Third Street, Pittsburg |
| 12. | Calpine Pittsburg Power Plant | 901 Loveridge Road, Pittsburg |
| 13. | Chevron Richmond Refinery | 841 Chevron Way, Richmond |
| 15. | Concord Community Pool | 3501 Cowell Road, Concord |
| 16. | ConocoPhillips Rodeo Refinery | 1380 San Pablo Avenue, Rodeo |
| 17. | Criterion Catalyst | 2840 Willow Pass Road, Bay Point |
| 18. | Crockett Cogeneration | 550 Loring Avenue, Crockett |
| 19. | Dow Chemical Company | 901 Loveridge Road, Pittsburg |
| 20. | Dreisbach Enterprises | 900 Marina Bay Parkway, Richmond |
| 48. | EBMUD Lafayette Water Treatment Plant | 3848 Mt. Diablo Blvd., Lafayette |
| 49. | EBMUD Orinda Water Treatment Plant | 2201 Larkey Lane, Walnut Creek |
| 50. | EBMUD San Pablo Water Treatment Plant | 300 Berkeley Park Blvd., Kensington |
| 47. | EBMUD Sobrante Filter Plant | 5500 Amend Road, El Sobrante |
| 51. | EBMUD Walnut Creek Water Treatment Plant | 2201 Larkey Lane, Walnut Creek |
| F - J |
| 22. | General Chemical West, Bay Point Works | 501 Nichols Road, Bay Point |
| 23. | General Chemical West, Richmond Works | 525 Castro Street, Richmond |
| 24. | GWF Power Systems | 895 East Third Street, Pittsburg |
| 25. | GWF Power Systems | 3400 Wilbur Avenue, Antioch |
| 26. | GWF Power Systems | 1600 Loveridge Road |
| 27. | GWF Power Systems | 555 Nichols Road, Bay Point |
| 28. | GWF Power Systems | 1900 Wilbur Avenue, Antioch |
| 29. | HASA, Inc. | 1251 Loveridge Road, Pittsburg |
| K - O |
| 7. | Linde | 731 Cutting Boulevard W, Richmond |
| 31. | Martinez Water Treatment Plant | 3003 Pacheco Blvd., Martinez |
| 32. | Mirant Contra Costa Power Plant | 3201 Wilbur Avenue, Antioch |
| 33. | Mirant Pittsburg Power Plant | 696 West Tenth Street, Pittsburg |
| 45. | MECS Company-Avon Plant | 1778 Monsanto Way, Martinez |
| P - U |
| 34. | Pittsburg Water Treatment Plant | 300 Olympia Drive, Pittsburg |
| 46. | Praxair Distribution, Inc. | 1930 Loveridge Road, Pittsburg |
| 36. | Ramar Foods | 1101 Railroad Lane, Pittsburg |
| 37. | Randall-Bold Water Treatment Plant | 3760 Neroly Road, Oakley |
| 38. | Rhodia, Inc. | 100 Mococo Road, Martinez |
| 39. | Safeway Beverage Plant | 1921 San Joaquin St., Richmond |
| 52. | San Ramon Olympic Pool | 9870 Broadmoor Drive, San Ramon |
| 40. | Shell Chemical | 10 Mococo Road, Martinez |
| 41. | Shell Oil Products U.S. Martinez Refinery | 3485 Pacheco Blvd., Martinez |
| 42. | Sunset Packing & Cooling | 830 Sunset Road, Brentwood |
| 43. | Tesoro Golden Eagle Refinery | 150 Solano Avenue, Martinez |
| 44. | USS POSCO Industries | 900 Loveridge Road, Pittsburg |
| V - Z |
| 54. | Veolia ES Technical Solutions | 1125 Hensley Street, Richmond |
These Plans are available for review by the Public at Contra Costa Health Services Hazardous Materials Programs at 4333 Pacheco Boulevard, Martinez. Call 925-646-2286 to arrange a time for review. In some cases, RMP copies may be obtained upon request from that company.